Sunday, May 3, 2009

Rainy Day Leaderboard

As you can see here, today's game against Southern Maryland has been postponed due to rain. So, in order for all you fans to get your daily dose of the Riversharks, we figured we'd post some early-season league leaders in the Atlantic League. Here are all the categories whose leaders include a Riversharks player (CMD = Camden)...

            BATTING TOP 10 (MINIMUM  24 PLATE APPEARANCES)                          PITCHING TOP 10 (MINIMUM   7 IP)

BATTER CLUB AVG G AB R H HR RBI PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO

Hernandez, Johnny LGI .462 7 26 2 12 1 8 Jackson, Kyle BRG 2- 0 0.00 11 8 2 5
Mateo, Henry BRG .457 8 35 9 16 0 6 *Lee, Corey BRG 0- 0 0.00 8 5 2 6
Gonzalez, Raul LGI .385 7 26 7 10 0 2 Davey, Tom CMD 1- 0 0.00 7 4 2 7
Hall, Noah SOM .375 9 32 6 12 1 6 Lawrence, Brian CMD 1- 0 0.69 13 6 2 6
Castillo, Alberto NWK .368 6 19 1 7 0 6 Drese, Ryan CMD 1- 1 0.87 10 9 3 2
Perry, Jason LCR .361 9 36 10 13 6 15 Smith, Mike YRK 0- 1 0.90 10 5 4 9
Padgett, Matt YRK .357 9 28 3 10 0 4 *Dipietro, Ryan BRG 0- 0 1.23 7 4 2 3
Hagen, Matt SOM .355 9 31 3 11 2 9 Brazelton, Dewon CMD 1- 0 1.50 12 8 1 7
Majewski, Val CMD .353 9 34 7 12 1 3 Brownlie, Bobby NWK 1- 0 1.50 12 8 4 9
Rogers, Ed BRG .344 8 32 1 11 0 5 Bouknight, Kip SOM 1- 1 1.64 11 6 4 8

RBI SAVES
Perry, Jason LCR 15 Simas, Bill LGI 4
Garcia, Travis SMD 10 Foulke, Keith NWK 4
Spivey, Junior CMD 9 Minix, Travis SOM 3
Hagen, Matt SOM 9 Thorpe, Tracy CMD 2
Osborn, Pat SMD 9 Warden, Jim Ed SMD 2

STOLEN BASES
Walker, Chris CMD 8
Lydon, Wayne CMD 7
Majewski, Val CMD 3
Smith, Dustin NWK 3
Esquivel, Matt YRK 3


ON-BASE PERCENTAGE INNINGS PITCHED
Mateo, Henry BRG .500 Bump, Nate CMD 13.0
Gonzalez, Raul LGI .500 Lawrence, Brian CMD 13.0
Hernandez, Johnny LGI .500 Bukvich, Ryan NWK 13.0
Majewski, Val CMD .476 Several Players Tied at 12.0
Everett, Carl NWK .462


RUNS SCORED
Owens, Jeremy SMD 11
Walker, Chris CMD 10
Turner, Lloyd LCR 10
Perry, Jason LCR 10
Mateo, Henry BRG 9

TEAM BATTING AVG AB R H HR BB SO SB CS TEAM PITCHING W-L ERA H CG SHO SV HR BB SO

SOUTHERN MARYLAND .280 311 54 87 14 25 68 4 2 CAMDEN 6- 3 2.39 58 0 2 2 6 20 45
CAMDEN .279 308 49 86 6 33 48 21 3 SOMERSET 4- 5 2.93 75 0 0 3 6 27 49
YORK .272 316 36 86 4 32 47 7 5 SOUTHERN MARYLAND 6- 3 3.38 79 0 0 3 4 31 49
LONG ISLAND .271 321 43 87 4 30 46 3 3 NEWARK 5- 4 3.83 75 0 0 4 7 34 63
BRIDGEPORT .258 306 39 79 3 26 65 8 3 LONG ISLAND 5- 4 4.26 78 0 0 4 12 33 77
LANCASTER .253 324 53 82 11 44 73 5 3 LANCASTER 4- 5 4.34 90 0 0 2 1 36 51
NEWARK .240 300 35 72 3 32 58 14 3 BRIDGEPORT 4- 5 4.73 87 0 1 1 6 33 50
SOMERSET .229 280 32 64 6 31 45 4 7 YORK 2- 7 6.75 101 0 0 1 9 39 66


PITCHING TOP 10 (MINIMUM 7 IP)

PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO

Jackson, Kyle BRG 2- 0 0.00 11 8 2 5
Lee, Corey BRG 0- 0 0.00 8 5 2 6
Davey, Tom CMD 1- 0 0.00 7 4 2 7
Lawrence, Brian CMD 1- 0 0.69 13 6 2 6
Drese, Ryan CMD 1- 1 0.87 10 9 3 2
Smith, Mike YRK 0- 1 0.90 10 5 4 9
Dipietro, Ryan BRG 0- 0 1.23 7 4 2 3
Brazelton, Dewon CMD 1- 0 1.50 12 8 1 7
Brownlie, Bobby NWK 1- 0 1.50 12 8 4 9
Bouknight, Kip SOM 1- 1 1.64 11 6 4 8

SAVES
Simas, Bill LGI 4
Foulke, Keith NWK 4
Minix, Travis SOM 3
Thorpe, Tracy CMD 2
Warden, Jim Ed SMD 2

INNINGS PITCHED
Bump, Nate CMD 13.0
Lawrence, Brian CMD 13.0
Bukvich, Ryan NWK 13.0
Several Players Tied at 12.0


TEAM PITCHING W-L ERA H CG SHO SV HR BB SO

CAMDEN 6- 3 2.39 58 0 2 2 6 20 45
SOMERSET 4- 5 2.93 75 0 0 3 6 27 49
SOUTHERN MARYLAND 6- 3 3.38 79 0 0 3 4 31 49
NEWARK 5- 4 3.83 75 0 0 4 7 34 63
LONG ISLAND 5- 4 4.26 78 0 0 4 12 33 77
LANCASTER 4- 5 4.34 90 0 0 2 1 36 51
BRIDGEPORT 4- 5 4.73 87 0 1 1 6 33 50
YORK 2- 7 6.75 101 0 0 1 9 39 66


COPYRIGHT BY PA SPORTSTICKER, CHESHIRE CT 06410
(203) 272-2072

No comments: